食品CM
2025年5月前期CM好感度調査 「商品にひかれた」要因の高かった食品系銘柄TOP10
銘柄名 | 企業名 | |
---|---|---|
![]() | 一番搾り ホワイトビール | キリンビール |
![]() | ゼスプリ キウイフルーツ | ゼスプリインターナショナルジャパン |
![]() | ザ・ビタリスト | アサヒビール |
4 | 晴れ風 | キリンビール |
5 | サントリー生ビール | サントリー |
6 | カップヌードル | 日清食品 |
6 | クーリッシュ | ロッテ |
8 | オールフリー&オールフリークリア | サントリー |
8 | サントリー天然水きりっとヨグ | サントリー食品インターナショナル |
8 | スーパードライ | アサヒビール |

CM総合研究所が実施する「CM好感度調査」より集計。CMの好感要因「商品にひかれた」の得票数順にランキング化。
調査対象期間:2025年4月20日~2025年5月4日
調査対象:東京キー5局からオンエアされた食品・菓子・飲料・酒類の全CM
モニター:関東1都6県在住の6才以上の男女1500人
対象期間の食品系オンエア銘柄数:316銘柄
※同一順位の場合、CM好感度の高い順に表示。
本ランキングは月2回の更新です。