食品CM
2025年10月前期CM好感度調査 「商品にひかれた」要因の高かった食品系銘柄TOP10
銘柄名 | 企業名 | |
---|---|---|
![]() | カップヌードル | 日清食品 |
![]() | 晴れ風 | キリンビール |
![]() | サントリー生ビール | サントリー |
4 | 金麦 | サントリー |
5 | プレミアムガーナ | ロッテ |
6 | 伊右衛門 | サントリー食品インターナショナル |
6 | ポッキー | 江崎グリコ |
6 | スーパードライ ドライクリスタル | アサヒビール |
9 | コロロ | UHA味覚糖 |
9 | 一番搾り 糖質0 | キリンビール |
9 | お~いお茶 | 伊藤園 |
9 | ジハンピ | サントリー食品インターナショナル |
9 | サッポロ一番 | サンヨー食品 |
9 | 大阪王将たれつき肉焼売 | イートアンドフーズ |

CM総合研究所が実施する「CM好感度調査」より集計。CMの好感要因「商品にひかれた」の得票数順にランキング化。
調査対象期間:2025年9月20日~2025年10月4日
調査対象:東京キー5局からオンエアされた食品・菓子・飲料・酒類の全CM
モニター:関東1都6県在住の6才以上の男女1500人
対象期間の食品系オンエア銘柄数:334銘柄
※同一順位の場合、CM好感度の高い順に表示。
本ランキングは月2回の更新です。