食品CM
2026年3月前期CM好感度調査 「商品にひかれた」要因の高かった食品系銘柄TOP10
| 銘柄名 | 企業名 | |
|---|---|---|
| 日清焼そば | 日清食品 | |
| カルピス | アサヒ飲料 | |
| サントリー生ビール | サントリー | |
| 4 | ヤクルト | ヤクルト |
| 5 | ボス | サントリー食品インターナショナル |
| 6 | 日清本麺 | 日清食品冷凍 |
| 6 | 金麦 | サントリー |
| 8 | グッドエール | キリンビール |
| 9 | 晴れ風 | キリンビール |
| 9 | ハイチュウ | 森永製菓 |
| 9 | スーパードライ | アサヒビール |
| 9 | アサヒ生ビール | アサヒビール |
| 9 | ダノン ビオドリンクタイプ | ダノンジャパン |
| 9 | シーチキン | はごろもフーズ |

CM総合研究所が実施する「CM好感度調査」より集計。CMの好感要因「商品にひかれた」の得票数順にランキング化。
調査対象期間:2026年2月20日~2026年3月4日
調査対象:東京キー5局からオンエアされた食品・菓子・飲料・酒類の全CM
モニター:関東1都6県在住の6才以上の男女1500人
対象期間の食品系オンエア銘柄数:273銘柄
※同一順位の場合、CM好感度の高い順に表示。
本ランキングは月2回の更新です。