食品CM
2025年12月前期CM好感度調査 「商品にひかれた」要因の高かった食品系銘柄TOP10
| 銘柄名 | 企業名 | |
|---|---|---|
| ハーゲンダッツ | ハーゲンダッツ・ジャパン | |
![]() | 午後の紅茶 | キリンビバレッジ |
| クリスマスケーキ | ヤマザキパン | |
| 4 | サントリー天然水きりっと果実 | サントリー食品インターナショナル |
| 5 | ヤクルト | ヤクルト |
| 5 | クノールカップスープ | 味の素 |
| 7 | カレーメシ | 日清食品 |
| 7 | ザ・プレミアム・モルツ | サントリー |
| 7 | 日清中華 汁なし担々麺 | 日清食品冷凍 |
| 10 | ピルクル | 日清ヨーク |
| 10 | 晴れ風 | キリンビール |
| 10 | グッドエール | キリンビール |
| 10 | 一番搾り | キリンビール |
| 10 | スーパードライ ドライクリスタル | アサヒビール |

CM総合研究所が実施する「CM好感度調査」より集計。CMの好感要因「商品にひかれた」の得票数順にランキング化。
調査対象期間:2025年11月20日~2025年12月4日
調査対象:東京キー5局からオンエアされた食品・菓子・飲料・酒類の全CM
モニター:関東1都6県在住の6才以上の男女1500人
対象期間の食品系オンエア銘柄数:339銘柄
※同一順位の場合、CM好感度の高い順に表示。
本ランキングは月2回の更新です。
