2025年上期(1~6月)の食品業界を天気予報形式で占います。
昨年は物価上昇による節約志向や消費の二極化が進み、消費者の商品選択の目が厳しくなりました。この傾向は2025年上期も続くと予想されます。しかし、物価と賃金上昇の好循環が進めば市場の活性化も期待されます。また、インバウンド需要の増加や、日本の食文化発信の機会増加も明るい材料です。
25年上半期104カテゴリーの天気予報概要
天気マークの指標
(前年同期比)7%増≦快晴、3%増≦晴れ<7%増、0%≦晴れ間<3%増、3%減<曇り<0%、雨≦3%減
本紙が取り上げた食品・酒類など104カテゴリーのうち、25年上期に前年比7%以上の高成長が見込める「快晴」予報は「シリアル」「キャンデー」「プロテイン」の3業種となった。同3~7%増未満の「晴れ」予報は23業種。快晴と晴れを合計すると26業種で、昨年下期の強気な38業種に比べると弱含みの予報となった。…続きを読む
ドライ食品
値上げ定着がカギ
カテゴリー・業種 | 24年下期 | 25年上期予想 | 上期展望 |
---|---|---|---|
味噌 | 曇り | 雨 | 輸出拡大に活路見いだす |
スパイス | 快晴 | 晴れ | チューブタイプで市場拡大 |
即席麺 | 曇り | 晴れ | 主力品の販売数量向上目指す |
米粉 | 晴れ | 晴れ | 大規模製粉工場が稼働 |
包装もち | 晴れ間 | 晴れ間 | 小サイズ移行、価格改定注目 |
清涼飲料 | 晴れ間 | 晴れ間 | ニーズとらえて市場拡大 |
シリアル | 晴れ間 | 快晴 | コメ不足から再度注目集まる |
菓子
キャンデーが快晴に
カテゴリー・業種 | 24年下期 | 25年上期予想 | 上期展望 |
---|---|---|---|
スナック菓子 | 快晴 | 晴れ | 24年産馬鈴薯豊作で成長加速 |
チョコレート | 晴れ | 曇り | 好調もカカオショック襲う |
ビスケット | 晴れ | 晴れ | 5000億円市場に挑戦 |
キャンデー | 晴れ | 快晴 | 3000億円市場達成へ |
米菓 | 晴れ | 晴れ間 | おおむね順調、原料苦境続く |
酒類
文化的価値で追い風
カテゴリー・業種 | 24年下期 | 25年上期予想 | 上期展望 |
---|---|---|---|
ウイスキー | 晴れ | 晴れ | 高単価品も好調見込み |
清酒 | 晴れ間 | 晴れ間 | 「低アル」商品投入の動き |
ノンアルコール飲料 | 晴れ | 晴れ間 | 価格改定の影響懸念 |
ビール類 | 晴れ | 晴れ間 | 凪から一転、値上げ焦点 |
RTDアルコール飲料 | 晴れ | 晴れ | 4月値上げの反動など注視 |
チルド・日配
健康価値で消費喚起
カテゴリー・業種 | 24年下期 | 25年上期予想 | 上期展望 |
---|---|---|---|
牛乳 | 曇り | 晴れ間 | 消費拡大は至上命題 |
チーズ | 曇り | 曇り | 生活者から「見極めの年」に |
チルドデザート | 晴れ間 | 曇り | 天候要因、消費を左右か |
納豆 | 晴れ | 晴れ | 健康志向・輸出拡大へ期待 |
漬物 | 曇り | 雨 | 気候変動受け厳しさ続く |
冷凍・アイス
時短・簡便で再注目
カテゴリー・業種 | 24年下期 | 25年上期予想 | 上期展望 |
---|---|---|---|
冷凍調理品 | 晴れ | 晴れ間 | ワンプレート引き続き拡大へ |
冷凍麺 | 晴れ | 晴れ間 | 汁なしタイプが伸長けん引 |
冷凍米飯類 | 晴れ間 | 晴れ間 | 原料米高騰で各社値上げ |
冷凍デザート | 晴れ | 晴れ | 外食引き合い高まり好機も |
アイスクリーム | 晴れ | 晴れ | 2年連続6000億円市場へ |
その他
拡大続くプロテイン
カテゴリー・業種 | 24年下期 | 25年上期予想 | 上期展望 |
---|---|---|---|
トクホ・機能性表示食品 | 晴れ間 | 曇り | GMP要件化受け厳しさ増す |
プラントベースフード | 晴れ間 | 晴れ間 | 外食・ホテル分野の導入加速 |
プロテイン | 晴れ | 快晴 | 代替原料シフトで植物系期待 |
コメ | 曇り | 雨 | 空前の高値で消費減 |
惣菜 | 晴れ | 晴れ | おにぎりブーム続く勢い |
24年下期の業種・カテゴリー天気予報:二極化進みコスパ・タイパ重視 節約疲れで選別消費も
24年上期の業種・カテゴリー天気予報:快晴4業種 消費二極化加速か 物価上昇、賃金伸び悩み
23年下期の業種・カテゴリー天気予報:業務用カテゴリー好転へ
23年上期の業種・カテゴリー天気予報:快晴4業種 価値訴求型商品で需要喚起