
2025年下期(7~12月)の食品業界を天気予報形式で占います。
賃上げが進む半面、物価上昇で実質賃金は3年連続でマイナスとなり、5月も5ヵ月連続のマイナスでした。消費者は引き続き節約志向を強めており、今後は「コスパ」や「タイパ」だけでなく、より広い視点での価値提案が求められます。夏物商戦の長期化や価格改定、コメの供給不安といった環境変化で、「簡便」「健康」「少量・個食対応」「価格優位性」が鍵となるカテゴリーに好材料が見込まれます。
25年下半期104カテゴリーの天気予報概要

天気マークの指標
(前年同期比)7%増≦快晴、3%増≦晴れ<7%増、0%≦晴れ間<3%増、3%減<曇り<0%、雨≦3%減
本紙が取り上げた食品・酒類など104カテゴリーの内、25年下期に前年比7%以上の高成長が見込める「快晴」予報は「冷凍野菜・果実」と「高機能性米」の2カテゴリーとなった。同3~7%増未満の「晴れ」予報は23カテゴリーと1月の上期予報と同数。快晴と晴れを合計すると25カテゴリーとなり、24年下期の38カテゴリーと比べると弱含みの予報となっている。…続きを読む
ドライ食品
長い夏で秋需に変化も
| カテゴリー・業種 | 25年下期予想 | 下期展望 |
|---|---|---|
| 味噌 | 曇り | 海外での販路拡大に活路 |
| スパイス | 晴れ間 | 堅調も原料高の影響懸念 |
| 即席麺 | 晴れ | ブランド活性化図り秋冬へ |
| 米粉 | 晴れ間 | 拡大基調も原料米調達懸念 |
| 包装もち | 晴れ間 | 前半はコメに左右されそう |
| 清涼飲料 | 晴れ間 | 夏の猛暑による需要増期待 |
| シリアル | 晴れ間 | 複数要因でさらに需要増 |
菓子
安定供給へ投資進む
| カテゴリー・業種 | 25年下期予想 | 下期展望 |
|---|---|---|
| スナック菓子 | 晴れ | 6000億円向け生産強化 |
| チョコレート | 晴れ間 | カカオショック乗り越え伸長 |
| ビスケット | 晴れ | さらなる成長へ生産能力増強を |
| キャンデー | 晴れ | グミ絶好調が市場けん引 |
| 米菓 | 晴れ間 | 価格改定もおおむね好調 |
酒類
飲み方提案が鍵に
| カテゴリー・業種 | 25年下期予想 | 下期展望 |
|---|---|---|
| ウイスキー | 晴れ間 | 価値競争過熱も高級酒で攻勢 |
| 清酒 | 晴れ間 | 鍵は低アルニーズへの対応 |
| ノンアルコール飲料 | 晴れ | 秋冬にもヤマ場出現へ |
| ビール類 | 晴れ間 | 夏場の盛り返しへ期待 |
| RTDアルコール飲料 | 晴れ | サブカテゴリー創出挑む |
チルド・日配
厳しい原料環境続く
| カテゴリー・業種 | 25年下期予想 | 下期展望 |
|---|---|---|
| 牛乳 | 曇り | 消費拡大取組み本格化を |
| チーズ | 曇り | 売場活性化で需要拡大を |
| チルドデザート | 晴れ間 | 定番の安心感強みに堅調 |
| 納豆 | 晴れ | 課題は店頭価格適正化 |
| 漬物 | 雨 | コスト増が重なり苦境続く |
冷凍・アイス
食の外部化が追い風に
| カテゴリー・業種 | 25年下期予想 | 下期展望 |
|---|---|---|
| 冷凍野菜・果実 | 快晴 | 健康と簡便性で需要増 |
| 冷凍調理品 | 晴れ | 価値に見合う価格定着を |
| 冷凍米飯類 | 晴れ | ワンプレートが下支え |
| 冷凍デザート | 晴れ | カフェ向け高品位に伸びしろ |
| アイスクリーム | 晴れ | 猛暑など追い風で成長へ |
その他
米価高騰の影響広がる
| カテゴリー・業種 | 25年下期予想 | 下期展望 |
|---|---|---|
| プラントベースフード | 晴れ間 | メニュー系中心にリピート増 |
| プロテイン | 晴れ | 吸収効率着目の商品登場 |
| コメ | 雨 | 異常高値で米騒動長期化 |
| 高機能性米 | 快晴 | 米価大幅高騰が追い風 |
| 惣菜 | 晴れ | 冷惣菜充実で人手不足対応 |
25年上期の業種・カテゴリー天気予報:商品提供価値の重要度増す
24年下期の業種・カテゴリー天気予報:二極化進みコスパ・タイパ重視 節約疲れで選別消費も
24年上期の業種・カテゴリー天気予報:快晴4業種 消費二極化加速か 物価上昇、賃金伸び悩み
23年下期の業種・カテゴリー天気予報:業務用カテゴリー好転へ
23年上期の業種・カテゴリー天気予報:快晴4業種 価値訴求型商品で需要喚起

雨